产品展示
产品分类
详情介绍
AVE-9V 是高电压9V锂离子可充电电池,完美兼容标准9V尺寸,适配万用表、烟雾报警器、无线麦克风、对讲机、玩具遥控器、安防设备等场景。采用纯高压平台钴酸锂正极体系,能量密度高达288Wh/kg,转换效率最高可达99.9%,输出稳定;内置过充、过放、短路、过温等多重安全保护,循环性能优异,是一次性9V电池的环保、高性价比替代方案。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| AVEnergy 型号 | AVE-9V |
| ANSI 电池型号 | 9V |
| IEC 电池型号 | 6LR61 |
| 外形尺寸 | 25.6 × 16.1 × 47.5 mm |
| 单节电池重量 | 30.5 ± 0.5 g |
| 电源输入方式 | USB-C 与电池两端均可输入 |
| 电芯化学体系 | 锂离子 |
| 正极材料 | 纯高电压平台钴酸锂 |
| 负极材料 | 石墨 |
| 电芯能量密度(最小值~最大值) | 288 Wh/kg(250~300 Wh/kg) |
| 电芯组合方式 | 2S1P(2 串 1 并) |
| 标称输出电压(最小值~最大值) | 9.0 V(5.4 V / 9.0 V) |
| 能量 | 5.04 Wh |
| 电池能量容量 | 5040 mWh |
| 电池标称总容量 | 560 mAh(@100 mA) |
| 电芯能量容量 | 5070 mWh |
| 电芯总容量 | 650 mAh × 2(串联) |
| 平均转换效率(最小值~最大值) | 95.0%(90.0%~99.9%) |
| 平均净输出能量(最小值~最大值) | 4817 mWh(4563~5065 mWh) |
| 最大速率充电时间(从完全放电 0% 开始) | 充至 100%:205 分钟(3.4 小时);充至 80%:129 分钟;充至 50%:81 分钟 |
| 输入电压(最小值 / 最大值) | 5 V(4.5 V / 6.0 V) |
| 最小 / 最大输入电流 | 30 mA / 530 mA |
| 最大持续输出电流(或放电倍率) | 1.0 A(9.00 W) |
| 最大峰值输出电流(最长 3 秒) | 1.1 A(9.90 W) |
| 出厂荷电状态 | 50%~60%,内部电芯电压为 3.85 V ± 0.1 V |
客户留言
感谢您对我们的关注,您有任何建议或意见请给我们留言。